Ригели для опор ВЛ типа АР, Р, РФ, РЦ

Ригели используются для увеличение несущей способности фундаментов и железобетонных стоек при действии горизонтальных нагрузок.
15 минут — среднее время расчёта стоимости доставки нашим специалистом. Получите предложение с точной стоимостью!
Типовые ригели серии 3.407-115, выпуск 5
Наименование | Документация | Габариты | Объем | Масса | Класс бетона | Морозо стойкость |
Водонепро ницаемость |
Норма погрузки, шт | Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | м3 | Тн | Машины | Вагоны | |||||||
Р-1 | Серия 3.407 115 в.5 | 1500 | 500 | 140 | 0,08 | 0,2 | B22,5/300 | F 150 | W4 | 100 | 320 | от 1 655 руб. | На заказ от 1 дня |
Р-1А | Серия 3.407 115 в.5 | 3000 | 400 | 200 | 0,2 | 0,5 | B22,5/300 | F 150 | W4 | 40 | 132 | от 4 253 руб. | На заказ от 1 дня |
АР-4 | Серия 3.407 115 в.5 | 3500 | 750 | 250 | 0,43 | 1,08 | B15/200 | F 150 | W4 | 19 | 60 | от 10 714 руб. | На заказ от 1 дня |
АР-5 | Серия 3.407 115 в.5 | 3000 | 400 | 200 | 0,2 | 0,5 | B22,5/300 | F 150 | W4 | 40 | 120 | от 6 003 руб. | На заказ от 1 дня |
АР-6 | Серия 3.407 115 в.5 | 3500 | 500 | 200 | 0,275 | 0,76 | B22,5/300 | F 150 | W4 | 26 | 86 | от 8 964 руб. | На заказ от 1 дня |
АР 6-1 | Серия 3.407 115 в.5 | 3500 | 500 | 200 | 0,28 | 0,76 | B22,5/300 | F 150 | W4 | 26 | 86 | от 9 115 руб. | На заказ от 1 дня |
АР-7 | Серия 3.407 115 в.5 | 2000 | 300 | 200 | 0,091 | 0,23 | B15/200 | F 150 | W4 | 87 | 280 | от 2 046 руб. | На заказ от 1 дня |
АР 7-1 | Серия 3.407 115 в.5 | 2000 | 300 | 200 | 0,09 | 0,23 | B22,5/300 | F 150 | W4 | 87 | 280 | от 2 201 руб. | На заказ от 1 дня |
АР-8 | Серия 3.407 115 в.5 | 6000 | 640 | 350 | 1,04 | 2,6 | B22,5/300 | F 150 | W4 | 8 | 24 | от 2 1439 руб. | На заказ от 1 дня |
Типовые ригели серии 3.407.9-158, выпуск 1
Наименование | Документация | Габариты | Объем | Масса | Класс бетона | Морозо стойкость |
Водонепро ницаемость |
Норма погрузки, шт | Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | м3 | Тн | Машины | Вагоны | |||||||
РФ 1,5 | Серия 3.407 158 в.1 | 1500 | 500 | 140 | 0,08 | 0,2 | B25/350 | F 150 | W4 | 100 | 320 | от 1 718 руб. | На заказ от 1 дня |
РФ 3,0 | Серия 3.407 158 в.1 | 3000 | 400 | 200 | 0,2 | 0,5 | B25/350 | F 150 | W4 | 40 | 132 | от 5 117 руб. | На заказ от 1 дня |
РЦ 3,0-6 | Серия 3.407 158 в.1 | 3000 | 400 | 200 | 0,2 | 0,5 | B25/350 | F 150 | W4 | 40 | 132 | от 6 625 руб. | На заказ от 1 дня |
РЦ 3,5-6 | Серия 3.407 158 в.1 | 3500 | 500 | 200 | 0,28 | 0,7 | B25/350 | F 150 | W4 | 26 | 86 | от 10 260 руб. | На заказ от 1 дня |